Φίλτρα γραμμής πεπιεσμένου αέρα (κυκλωνικό, κεραμικό, διαχωρισμού, λαδιού, άνθρακα)
Εξοπλισμός επεξεργασίας πεπιεσμένου αέρα της ιταλικής BAMAX για καθαρό, ξηρό και σταθερής πίεσης αέρα στο δίκτυό σας.
Διαθέσιμοι κωδικοί (επιλέξτε τον κωδικό που χρειάζεστε):
| Κωδικός | Παροχή (Nl/min) | Παροχή (Nm³/h) | Σύνδεση | Διαστάσεις (mm) | Βάρος (kg) |
|---|
| FCY008 | 850 | 51 | 3/8 | 85 x 187 | 0,77 |
| FCY080 | 8100 | 486 | 1" - 1/2 | 125 x 452 | 2,9 |
| FCY012 | 1200 | 72 | 1/2 | 85 x 187 | 0,77 |
| FCY120 | 12500 | 750 | 1" - 1/2 | 125 x 643 | 3,7 |
| FCY018 | 1850 | 111 | 3/4 | 85 x 256 | 0,88 |
| FCY160 | 16800 | 1008 | 2" | 160 x 695 | 7,4 |
| FCY030 | 3300 | 198 | 1" | 125 x 263 | 2,2 |
| FCY250 | 26000 | 1560 | 2" - 1/2 | 160 x 935 | 10 |
| FCY055 | 5500 | 330 | 1" - 1/2 | 125 x 362 | 2,6 |
| FCY400 | 42000 | 2520 | 3" | 250 x 1170 | 25 |
| FCE3M008 | 850 | 51 | 3/8 | 85 x 187 | 0,77 |
| FCE3M080 | 8100 | 486 | 1" - 1/2 | 125 x 452 | 2,9 |
| FCE3M012 | 1200 | 72 | 1/2 | 85 x 187 | 0,77 |
| FCE3M120 | 12500 | 750 | 1" - 1/2 | 125 x 643 | 3,7 |
| FCE3M018 | 1850 | 111 | 3/4 | 85 x 256 | 0,88 |
| FCE3M160 | 16800 | 1008 | 2" | 160 x 695 | 7,4 |
| FCE3M030 | 3300 | 198 | 1" | 125 x 263 | 2,2 |
| FCE3M250 | 26000 | 1560 | 2" - 1/2 | 160 x 935 | 10 |
| FCE3M055 | 5500 | 330 | 1" - 1/2 | 125 x 362 | 2,6 |
| FCE3M400 | 42000 | 2520 | 3" | 250 x 1170 | 25 |
| FSE1M008 | 850 | 51 | 3/8 | 85 x 187 | 0,77 |
| FSE1M080 | 8100 | 486 | 1" - 1/2 | 125 x 452 | 2,9 |
| FSE1M012 | 1200 | 72 | 1/2 | 85 x 187 | 0,77 |
| FSE1M120 | 12500 | 750 | 1" - 1/2 | 125 x 643 | 3,7 |
| FSE1M018 | 1850 | 111 | 3/4 | 85 x 256 | 0,88 |
| FSE1M160 | 16800 | 1008 | 2" | 160 x 695 | 7,4 |
| FSE1M030 | 3300 | 198 | 1" | 125 x 263 | 2,2 |
| FSE1M250 | 26000 | 1560 | 2" - 1/2 | 160 x 935 | 10 |
| FSE1M055 | 5500 | 330 | 1" - 1/2 | 125 x 362 | 2,6 |
| FSE1M400 | 42000 | 2520 | 3" | 250 x 1170 | 25 |
| FOIL01M008 | 850 | 51 | 3/8 | 85 x 187 | 0,77 |
| FOIL01M080 | 8100 | 486 | 1" - 1/2 | 125 x 452 | 2,9 |
| FOIL01M012 | 1200 | 72 | 1/2 | 85 x 187 | 0,77 |
| FOIL01M120 | 12500 | 750 | 1" - 1/2 | 125 x 643 | 3,7 |
| FOIL01M018 | 1850 | 111 | 3/4 | 85 x 256 | 0,88 |
| FOIL01M160 | 16800 | 1008 | 2" | 160 x 695 | 7,4 |
| FOIL01M030 | 3300 | 198 | 1" | 125 x 263 | 2,2 |
| FOIL01M250 | 26000 | 1560 | 2" - 1/2 | 160 x 935 | 10 |
| FOIL01M055 | 5500 | 330 | 1" - 1/2 | 125 x 362 | 2,6 |
| FOIL01M400 | 42000 | 2520 | 3" | 250 x 1170 | 25 |
| FAC008 | 850 | 51 | 3/8 | 85 x 187 | 0,77 |
| FAC080 | 8100 | 486 | 1" - 1/2 | 125 x 452 | 2,9 |
| FAC012 | 1200 | 72 | 1/2 | 85 x 187 | 0,77 |
| FAC120 | 12500 | 750 | 1" - 1/2 | 125 x 643 | 3,7 |
| FAC018 | 1850 | 111 | 3/4 | 85 x 256 | 0,88 |
| FAC160 | 16800 | 1008 | 2" | 160 x 695 | 7,4 |
| FAC030 | 3300 | 198 | 1" | 125 x 263 | 2,2 |
| FAC250 | 26000 | 1560 | 2" - 1/2 | 160 x 935 | 10 |
| FAC055 | 5500 | 330 | 1" - 1/2 | 125 x 362 | 2,6 |
| FAC400 | 42000 | 2520 | 3" | 250 x 1170 | 25 |
Σχόλια (0)
Η βαθμολόγηση της κριτικής δεν μπορεί να αποσταλεί
Αναφορά σχολίου
Αναφορά αποστάλθηκε
Η αναφορά σου δεν μπορεί να σταλεί